静電偏向式パルス電子銃(高機能型) / OME-0052PE-HS
用途
●TOF分析
概要
本電子銃は、静電偏向式でブランキングを行っていますので 、数十nSのパルスビームが発生可能です。
パルスコントローラにノコギリ波と片側動作時のトリガ 出力パルスが出力されるので照射ビームの位置を特定するのに便利です。
また、パルス数も1パルスから数十パルスまで設定可能ですのでさまざまな実験が可能です。
仕様
| 電子銃 | タングステンヘアピン型 (φ0.1mm) |
|---|---|
| バイアス方式 | セルフバイアス型 |
| 加速電圧 | VA:~2keV (連続可変) |
| ターゲットカレント | IS:~10nA VA=2keV、WD=30mm |
| ビーム形状 | φ1mm×3mm長丸 |
| パルスビーム幅(最小) | 20nS f=50kHz、VA=1000V |
| デューテイ比 | ~100 |
| 偏向電圧 | VD=±200V |
| 取り付けフランジ | ICF114 |
| 使用真空度 | 10-8Torr |
| 電子銃サイズ | φ114×400mm |
| コントローラサイズ(EIA規格) | W=480mm、H=220mm、D=450mm |
| 入力電圧 | AC100V 2A |




